NAMASCAN
0xan_nodes_guru [email protected]
None
Website: None Address: tnam1qx483yf6qgfffhz3kmkx4tlwjcn0w2as4qr7wjme
2,730,655.1333 NAAN BONDED 0.0 BONDS SLASHED 5,028.13 NAAN UNBONDED 0.0 UNBONDS SLASHED 5,028.13 TOTAL WITHDRAWABLE
Bonds & Unbonds
# Owner Address Transaction Type Start Epoch Amount Slashed Amount
# tnam1qze7wam05unlz5njdc24vqr4nc0fjl200gmp9sy0 Bond 13 119.0 NAAN 0
# tnam1qr5k8txc5xlkqu89shkx3arce8wj4dr37gt5ftk6 Bond 78 41.0 NAAN 0
# tnam1qr5k8txc5xlkqu89shkx3arce8wj4dr37gt5ftk6 Unbond 78 79.0 NAAN 0
# tnam1qpuxts7mr76rtqc7vlnyc7fglmanjunfvuddlupl Bond 5 12.0 NAAN 0
# tnam1qqf9uc344mfuqe8nyhnuzz8ge7h9pgq6tu83pr5c Bond 32 2.0 NAAN 0
# tnam1qzwvj4wwm67f39rlftxx3g5q8almjsxfcu5kllzq Unbond 12 1.0 NAAN 0
# tnam1qp0hjk0gnpqp06s83z8almllkkf5exrhyvchxp6z Bond 60 57.0 NAAN 0
# tnam1qrm020exhgdvr0jeydqh3zvuane9t87qwvsju5hc Bond 78 100.0 NAAN 0
# tnam1qplvhckj6h2uarzdekqfgvmmpdcukdmvnqw3tsul Bond 16 25.0 NAAN 0
# tnam1qpvnwqlttc55s9m0nngw0a9ke28npd4wjsx4ru34 Bond 60 53.0 NAAN 0
# tnam1qqzwe8nwya254pmwddyyaq7etaxtavsy0szn5nn7 Bond 25 1080.0 NAAN 0
# tnam1qzvdrj8xpckeknwzcx5ey43uemv95mc06c39trxj Bond 8 100.0 NAAN 0
# tnam1qrr2tuds4aas8gxxapzs68mad6d6ptzpq5tnrnhk Bond 25 1531.0 NAAN 0
# tnam1qrc92ue3r5esg6kyksrmcc8dcdnj5vk0vcxxae3r Bond 17 6.0 NAAN 0
# tnam1qrc92ue3r5esg6kyksrmcc8dcdnj5vk0vcxxae3r Unbond 17 120.0 NAAN 0
# tnam1qzmylejej6yy079d456nf4e6xtdf0ugcpq77h027 Bond 6 500.0 NAAN 0
# tnam1qzqwmzzfxtpq32xqf8vafg6s4fzqvu6alvxxjp0g Bond 9 17.0 NAAN 0
# tnam1qzjvzf0sasn3sdg9sxuew8mp5dhyxf9yyuzj2kqn Bond 60 57.0 NAAN 0
# tnam1qr03r0uj4r8y7c4ah3s65z7mz5647kzkwve42fq9 Bond 9 63.0 NAAN 0
# tnam1qqdnf5u9zpz534xkg3mj5gv298eyzy9y9qp9l495 Bond 32 38.0 NAAN 0
# tnam1qqmlxe238wpqpyu47eh586d3rrd4qm8zmvncqqf5 Bond 16 17.0 NAAN 0
# tnam1qqmlxe238wpqpyu47eh586d3rrd4qm8zmvncqqf5 Bond 78 130.0 NAAN 0
# tnam1qqljq5czz6hpddgt0zdg5p7aumgqy3v5purpppyx Bond 15 328.0 NAAN 0
# tnam1qqljq5czz6hpddgt0zdg5p7aumgqy3v5purpppyx Unbond 15 73.0 NAAN 0
# tnam1qza0gmyjjgjcc8axen86sw00clg9w88azsp2q2fr Bond 60 25.0 NAAN 0
# tnam1qpcmnpdx4xuswp85t0fscx5r98e3lwncygxk46na Bond 57 44.0 NAAN 0
# tnam1qzq4gevwrmupffd5ya43djt2qehdsd0r4smv4sm0 Bond 16 45.0 NAAN 0
# tnam1qrl7m0lfkzj0d6h3ennqhyhhvalam3yeqcm3v7yu Bond 16 26.0 NAAN 0
# tnam1qraxz2ma2lc3s3h6jm5aywqqgqzwnsnyyue0pfe9 Bond 29 300.0 NAAN 0
# tnam1qrdxrap2wtaemdwe3vrju5efsrk7mwekqqemk9t2 Bond 59 27.0 NAAN 0
# tnam1qrxmwvcxw2l72925ju8mwc66phqskv4za5ft9pzw Bond 3 130.0 NAAN 0
# tnam1qrxmwvcxw2l72925ju8mwc66phqskv4za5ft9pzw Unbond 3 10.0 NAAN 0
# tnam1qqaqujhdq0l3ztmjsewv0ngsr6dacuh5e5lwd2gk Bond 62 59.0 NAAN 0
# tnam1qr4swmcynwm25xx3n2yucqw3e3zwc4z3wul8ycg7 Bond 36 348.0 NAAN 0
# tnam1qqdcqdmr982qp9855ckmy5lgvlrk23wutyjnf7vw Bond 12 150.0 NAAN 0
# tnam1qq3xvwzr8lgxh4kv87ue7x8xvq7tfttqsv9vxnkw Bond 7 50.0 NAAN 0
# tnam1qpfwgacrwgkxkl6736c4q4eqf6t6ama8cqtq8c0r Bond 16 61.0 NAAN 0
# tnam1qrdlfqk658xyn7r4lxn6muu0ultq0ph8cq4f447p Bond 10 83.0 NAAN 0
# tnam1qz33hhx4pzdunmhcpfyp3m5muqja60h88uj7mdmj Bond 11 5.0 NAAN 0
# tnam1qz33hhx4pzdunmhcpfyp3m5muqja60h88uj7mdmj Unbond 11 5.0 NAAN 0
# tnam1qp7afnduwnzl20wql52nattu8n8l95zzmg3kk6hp Bond 12 142.0 NAAN 0
# tnam1qq7sfgjclx3gwqzumdmplhzwpg64q9qy4qh5629m Bond 34 30.0 NAAN 0
# tnam1qzq9mglfz4p2pah9wwdux8wetqyxjdgvpvxdw27t Bond 30 30.0 NAAN 0
# tnam1qqe3scrshjvh5rsh2fvtuswz0xvuaxwwp55njh9z Bond 25 1238.0 NAAN 0
# tnam1qzlzl4wzk694q586j78rh0resw6vqyug2q5mh4e5 Bond 58 59.0 NAAN 0
# tnam1qq468snsqp7ha22u0uyqwzspsunng7mges2gn8hw Bond 20 1.0 NAAN 0
# tnam1qq468snsqp7ha22u0uyqwzspsunng7mges2gn8hw Bond 64 1.0 NAAN 0
# tnam1qq548x9mjay5p6jy3dd8km2dcl9d8zq7lgmtn0cl Bond 28 239.0 NAAN 0
# tnam1qq548x9mjay5p6jy3dd8km2dcl9d8zq7lgmtn0cl Unbond 28 100.0 NAAN 0
# tnam1qq548x9mjay5p6jy3dd8km2dcl9d8zq7lgmtn0cl Unbond 34 139.0 NAAN 0
# tnam1qx483yf6qgfffhz3kmkx4tlwjcn0w2as4qr7wjme Bond 0 2630000.0 NAAN 0
# tnam1qzp2c8ru63p8u7lfnwmz8m2yj783qcl9zukxm8ed Bond 12 80.0 NAAN 0
# tnam1qpj6tq4gwnurdjtfvmu73zm44g60k8fyzq503lm2 Bond 5 115.0 NAAN 0
# tnam1qpj6tq4gwnurdjtfvmu73zm44g60k8fyzq503lm2 Bond 30 5.0 NAAN 0
# tnam1qqqq4r02j6mdn4pstgzzq7cvza5es0k83cu3s576 Bond 22 500.0 NAAN 0
# tnam1qqn5fxqr7kvqcld7czgzgs9nzt3a4xw8ac8kuk3e Bond 60 51.0 NAAN 0
# tnam1qpl4xgg3xesflr3zuh3cjr3vp3zvjvnxfqc358uv Bond 14 383.0 NAAN 0
# tnam1qpl4xgg3xesflr3zuh3cjr3vp3zvjvnxfqc358uv Unbond 14 70.0 NAAN 0
# tnam1qzjhve006wzwydevkm7gl2med9pxz3lww5zws8ku Bond 11 12.0 NAAN 0
# tnam1qzjhve006wzwydevkm7gl2med9pxz3lww5zws8ku Bond 17 5.0 NAAN 0
# tnam1qzjhve006wzwydevkm7gl2med9pxz3lww5zws8ku Unbond 17 5.0 NAAN 0
# tnam1qrdhppkhfhhytcp6lml5f6h0efj9d87q5y5ddqjv Bond 10 139.0 NAAN 0
# tnam1qr973yu2m933j4ekyvc0c0u6mf9heal6ts6zedw7 Bond 56 42.0 NAAN 0
# tnam1qrtrl6kku5sfh4hhf8r3p5757da469cn3yryksdm Bond 13 304.0 NAAN 0
# tnam1qrtrl6kku5sfh4hhf8r3p5757da469cn3yryksdm Unbond 13 75.0 NAAN 0
# tnam1qqp8jyg3hrr7qk37cvfkn2p5fr5c0n5k4gcerwlz Bond 12 121.0 NAAN 0
# tnam1qzuxk6jr6d53gqlgrkt8xz36fwj0ce5py55vdxpw Bond 13 91.0 NAAN 0
# tnam1qzuxk6jr6d53gqlgrkt8xz36fwj0ce5py55vdxpw Bond 22 1200.0 NAAN 0
# tnam1qq4yzrll05a9t6n29xz0ysqhr9ad5m5nxqkhv9wh Bond 59 52.0 NAAN 0
# tnam1qzsfct6uhe2k3ammgrz9z66zgfqsd94tyyld2tp2 Bond 10 96.0 NAAN 0
# tnam1qp48vnvlad2tj8pwsgseuzz5zucq32hwpyvxf3nk Bond 12 80.0 NAAN 0
# tnam1qp48vnvlad2tj8pwsgseuzz5zucq32hwpyvxf3nk Bond 14 59.0 NAAN 0
# tnam1qp0wqy25t5ghw4xchs0jstvsen4sax9zxy3axv0c Bond 60 38.0 NAAN 0
# tnam1qzm35cql7vyalgwe89vla2twfdlhnm2az5l9agea Bond 60 55.0 NAAN 0
# tnam1qz8ar6zdqj2z4l644dw0f2ax5cyaj5gxluh4h3v3 Bond 34 31.0 NAAN 0
# tnam1qplu38xzgh0tm0fjkwlrca9hy2a7x2h28syv3sdy Bond 15 300.0 NAAN 0
# tnam1qplu38xzgh0tm0fjkwlrca9hy2a7x2h28syv3sdy Unbond 15 54.0 NAAN 0
# tnam1qr8warsuwhgypy4ttjwmvy2nluy93nfls5hxp59v Bond 3 126.0 NAAN 0
# tnam1qqzj75jxtnwuhrlec7t07c4z487lekhc5yj40nur Bond 39 1.0 NAAN 0
# tnam1qqzj75jxtnwuhrlec7t07c4z487lekhc5yj40nur Bond 43 2.0 NAAN 0
# tnam1qqzj75jxtnwuhrlec7t07c4z487lekhc5yj40nur Unbond 39 1.0 NAAN 0
# tnam1qqzj75jxtnwuhrlec7t07c4z487lekhc5yj40nur Unbond 43 1.0 NAAN 0
# tnam1qq6w4h7pfhncxtmmpqx9fe4jccg5vmy9sgj44wnx Bond 15 200.0 NAAN 0
# tnam1qq6w4h7pfhncxtmmpqx9fe4jccg5vmy9sgj44wnx Unbond 15 56.0 NAAN 0
# tnam1qqsze8d9yzp5fx5q0z26ul3zyvp5cx0p05dqskha Bond 15 268.0 NAAN 0
# tnam1qqsze8d9yzp5fx5q0z26ul3zyvp5cx0p05dqskha Bond 46 48.0 NAAN 0
# tnam1qq8p74we8ynlt3sr0pdcr470qmn9j0hexc0d74q8 Bond 12 126.0 NAAN 0
# tnam1qze7s5q5kdgmpz3lqnwashnmjypda4sepcvgcfx9 Bond 14 76.0 NAAN 0
# tnam1qplsverjmvyk5evkshf8ajsw9kan9zfy75dj5jx2 Bond 12 135.0 NAAN 0
# tnam1qqgpxhsz3twzn0war6crszzxe9lkarty3swn0yl5 Bond 6 20.0 NAAN 0
# tnam1qqgpxhsz3twzn0war6crszzxe9lkarty3swn0yl5 Bond 13 430.0 NAAN 0
# tnam1qr6khceqxjverfveysrfspc65j55re50qqq2u35z Bond 60 56.0 NAAN 0
# tnam1qz3jge8r6ge2s87hapdxgzxxffle5l5tkq3yjv8z Bond 25 1768.0 NAAN 0
# tnam1qz5rnm8rs9xp6ng5ja8xq59qzzh4ndn6rymhpue0 Bond 60 28.0 NAAN 0
# tnam1qr4rjdk6kjf6wnzgelf2e3tred07ppy5vcpnt9rf Bond 16 71.0 NAAN 0
# tnam1qpq4ssa53x5juxmwqte4v98ayedagd2tx5zrzxjz Bond 26 64.0 NAAN 0
# tnam1qqn4mnpd0rphrr86ty639gt9xpnhpfrf9vcudyfr Bond 16 72.0 NAAN 0
# tnam1qqja4d8h7z4sscplhkh60w2t894e5y5s0s0qv39x Bond 59 32.0 NAAN 0
# tnam1qrmvtakxpps78r83zmkk4nwr5gjyk206yyuyjy9a Bond 25 1791.0 NAAN 0
# tnam1qr4w3re65fzkduss2qggfp62qav35xeq5gcn0mw2 Bond 58 50.0 NAAN 0
# tnam1qr9306zj8ra82le7uvwavzy8pnhz265mdyz42hgr Bond 62 51.0 NAAN 0
# tnam1qp705cj8yhhmqz2g24sfwya7xlhvskkxzvtdtcav Bond 25 1806.0 NAAN 0
# tnam1qq48ekjz8qd99e3ek9f09ggwjfmnvle5ycx9dmlm Bond 13 272.0 NAAN 0
# tnam1qq48ekjz8qd99e3ek9f09ggwjfmnvle5ycx9dmlm Unbond 13 70.0 NAAN 0
# tnam1qzmajpay62fxu4kdc8wchv77a4w3q7fvngjk4tul Bond 10 129.0 NAAN 0
# tnam1qz3he0tpx59wh0dh3rch74rppxgruyt0xq0a6ykl Unbond 39 75.0 NAAN 0
# tnam1qz3he0tpx59wh0dh3rch74rppxgruyt0xq0a6ykl Unbond 39 25.0 NAAN 0
# tnam1qzf4qrfzhh9p9wnn5wmyeyxdjlv535ugng062r9c Bond 17 20.0 NAAN 0
# tnam1qzf4qrfzhh9p9wnn5wmyeyxdjlv535ugng062r9c Unbond 17 20.0 NAAN 0
# tnam1qqrdrhmn2wu94hfx0x9qu4qcm65q2zfxcqxc47nz Bond 33 46.0 NAAN 0
# tnam1qp5xp5vqkcnjwqtgvnl4tgffvkqvhee0kck8a7g8 Bond 10 200.0 NAAN 0
# tnam1qqnkjdxmaq606ft79rzp66l5se37fd6tlc3uvy67 Bond 10 148.0 NAAN 0
# tnam1qqwckj93uum7c0s2ultdvpgtj956wy6ywgvjva24 Bond 3 1.0 NAAN 0
# tnam1qrqn0rxlngr45vcqg502lmjtx6jlytvp4ctz9j97 Bond 20 500.0 NAAN 0
# tnam1qry4numqj9mz67xsnsjclkqvmdjsj2dvccxa9r5k Bond 37 203.0 NAAN 0
# tnam1qrhk97kzstlpshn43fk2rfn8956c89de2vjaha59 Unbond 6 5.0 NAAN 0
# tnam1qrdvenv5c3x3mus4uhhev44mx7au2aghygw5cnh9 Bond 15 265.0 NAAN 0
# tnam1qrdvenv5c3x3mus4uhhev44mx7au2aghygw5cnh9 Unbond 15 56.0 NAAN 0
# tnam1qrxhkv9s9xejscredf32r9ndy0077qzmdvptp89d Bond 15 381.0 NAAN 0
# tnam1qrxhkv9s9xejscredf32r9ndy0077qzmdvptp89d Unbond 15 52.0 NAAN 0
# tnam1qpdrm3th9nn9hcvwpqprjutca5wyhkekcuzge0cs Bond 48 23.0 NAAN 0
# tnam1qzgvfe9uq4q0ln2j7jv285e4h6su3s78xvlj5ftc Bond 57 41.0 NAAN 0
# tnam1qqx5wmr37qmsvjxt2e8t46hs37ymlarh0y8sh9z3 Bond 25 1473.0 NAAN 0
# tnam1qptzh2uvd9a6pzefwn0namyen9vrazr24uguezvh Bond 17 71.0 NAAN 0
# tnam1qz9m4gyrnmwvhk8pr8scw9fahsethjnswgtmzcdn Bond 60 51.0 NAAN 0
# tnam1qplya0laa929schy9m0szlgh5adauvczmu02vkjh Bond 19 10.0 NAAN 0
# tnam1qpfdghevjctmk5nyvm8yecnltwxk9k0fgqhntys2 Bond 7 100.0 NAAN 0
# tnam1qrlnnerekx9sd79rpye87s9rh56emtzp85uclq7k Bond 25 1114.0 NAAN 0
# tnam1qr24knyet40h4v4d2uj9y8szk4vvwujy8us9frvs Bond 2 0.1 NAAN 0
# tnam1qqjx7pudcjspu3l672tjht9me8e7t4094g9xxazy Bond 60 55.0 NAAN 0
# tnam1qza2l3m3v93jwkhgjx3m43wsr6uarjkwsvswh65d Bond 29 72.0 NAAN 0
# tnam1qza2l3m3v93jwkhgjx3m43wsr6uarjkwsvswh65d Unbond 29 222.0 NAAN 0
# tnam1qq9yk3rg84gt53xgxuefcmjdr4m03zvkuvvdtykd Bond 10 90.0 NAAN 0
# tnam1qrt6a3u33sp4q7a4a2ulav74h89zgs47syt4gdx7 Bond 3 1000.0 NAAN 0
# tnam1qpggwraesge9af8dgd8wc8548mg5tlnjugfclrc4 Bond 13 49.0 NAAN 0
# tnam1qpggwraesge9af8dgd8wc8548mg5tlnjugfclrc4 Unbond 13 61.0 NAAN 0
# tnam1qze0qs97wrhh3czdssaqaz7tq4sqk39swsf7je2h Bond 12 85.0 NAAN 0
# tnam1qze0qs97wrhh3czdssaqaz7tq4sqk39swsf7je2h Bond 14 36.0 NAAN 0
# tnam1qp9z9ad8f753032knf8vr66xqha2eyhr25xkjes8 Bond 62 53.0 NAAN 0
# tnam1qqqwn472f00cggkwxh7txn378zp3g67n5gzy7p46 Bond 14 351.0 NAAN 0
# tnam1qqqwn472f00cggkwxh7txn378zp3g67n5gzy7p46 Unbond 14 54.0 NAAN 0
# tnam1qqh0hupklffdfcnevq04nu368h7n69vu8g9pfha3 Bond 15 256.0 NAAN 0
# tnam1qq58yhp4kqplvpexuswnkz78mduq3nrekuzhs90y Bond 25 1391.0 NAAN 0
# tnam1qqc5k2cdqyku7ddjnq5ffszgs47nrdqxrudu6gxa Bond 15 367.0 NAAN 0
# tnam1qqc5k2cdqyku7ddjnq5ffszgs47nrdqxrudu6gxa Unbond 15 64.0 NAAN 0
# tnam1qqhdqa3xjlf7c85re4zlmpw276862jsa55az5n8u Bond 14 315.0 NAAN 0
# tnam1qp5t95kc7lghsqqdtfj45u770wpkdgnuyufxxvfh Bond 12 33.0 NAAN 0
# tnam1qp5t95kc7lghsqqdtfj45u770wpkdgnuyufxxvfh Unbond 12 51.0 NAAN 0
# tnam1qzsws7208ewjqfga3ac7zd99wvts5za84ysg6ccy Bond 14 405.0 NAAN 0
# tnam1qzgg35ktllrpm2jd2sc6s635zv0a03sucylvrwax Bond 78 110.0 NAAN 0
# tnam1qq4k8evu7q8u6m4n489nqn26e3xwpxdprg7chh59 Bond 14 363.0 NAAN 0
# tnam1qq4k8evu7q8u6m4n489nqn26e3xwpxdprg7chh59 Unbond 14 52.0 NAAN 0
# tnam1qz8hg7jk78ndyed0wyhjn48ejn5yzwyr25dda0e5 Bond 16 61.0 NAAN 0
# tnam1qq9qzu2y4drj58jka0sk73rtlauavx823u28nztj Bond 25 1522.0 NAAN 0
# tnam1qqlu9qhmp0aek6rnszx3rvktm9h7n8y39s395y0h Unbond 14 10.0 NAAN 0
# tnam1qrtykyss2stus9czxjc7qfkgejzq3v7ujgl3vkkd Bond 13 488.0 NAAN 0
# tnam1qp5j4tvcngc3tkqv3rktplvl0estxtsllc9p7924 Bond 61 28.0 NAAN 0
# tnam1qzp8y539xj8a9hj8ud60m6vnrwzeqlkkhscwl69r Bond 33 29.0 NAAN 0
# tnam1qr2j5qlcx4qm8c3m8fc9v8zzfumky584hqxtafm5 Bond 16 11.0 NAAN 0
# tnam1qrapmn33t5luudgsazkp7z5c8e6rzy3lngkg4pgt Bond 14 391.0 NAAN 0
# tnam1qry4t2studfh7xn37py27kc2ywa6ga7amqdj5qzm Bond 15 73.0 NAAN 0
# tnam1qqslpk9hfdv5r3q0uct4r07xwmfqrldgus9z0hmn Bond 33 39.0 NAAN 0
# tnam1qrldwek0ukz5wcyl30tz5pfclym2kzwz5ua3hml6 Bond 55 5.0 NAAN 0
# tnam1qqd3z5qeg0pu0s5h24szxq4pe4dgd3naxsztstjw Bond 27 50.0 NAAN 0
# tnam1qpxhzkcds57gnk6npg08hpz62y0zucp6yyrpst88 Bond 13 131.0 NAAN 0
# tnam1qpxhzkcds57gnk6npg08hpz62y0zucp6yyrpst88 Bond 16 45.0 NAAN 0
# tnam1qrkexsf8ftfhf4udvhvk9tjpz5z5cwcclymuhu47 Bond 62 39.0 NAAN 0
# tnam1qq4zy9w4640ktrjfyrk0ms8qpqazeqraesulte2c Bond 6 79.0 NAAN 0
# tnam1qq4zy9w4640ktrjfyrk0ms8qpqazeqraesulte2c Bond 7 200.0 NAAN 0
# tnam1qzlgjda3ne3a8jfawhlg5nujjwv923srfch85mts Bond 2 3.0 NAAN 0
# tnam1qzlgjda3ne3a8jfawhlg5nujjwv923srfch85mts Unbond 2 1.0 NAAN 0
# tnam1qqhxsngvsjd5u0j0mml6uq57mrkct9y2sgad90g0 Bond 13 460.0 NAAN 0
# tnam1qqhxsngvsjd5u0j0mml6uq57mrkct9y2sgad90g0 Bond 48 21.0 NAAN 0
# tnam1qplyqdthvm5ea7h906630f9ma3ssdej5svm8uxg5 Bond 25 74.0 NAAN 0
# tnam1qz77wal0863vytpwgd33teq0mkx7glmr2vp83d0e Bond 33 27.0 NAAN 0
# tnam1qr306hqlzkmcf23r7pw7y65lzrcfmc8ccqggt0zs Bond 10 14.0 NAAN 0
# tnam1qr306hqlzkmcf23r7pw7y65lzrcfmc8ccqggt0zs Unbond 10 138.0 NAAN 0
# tnam1qzmarv5ceu4p8k38m9ct6g2fmaxxew26psl52w3z Bond 48 23.0 NAAN 0
# tnam1qrle59qq6tkc3pe8a603tva75ulkczas7u34245v Bond 5 1.0 NAAN 0
# tnam1qzvypdnwkgfwnflngwm8lq9589z3s9mmq5gzxuzl Bond 10 89.0 NAAN 0
# tnam1qrv6s0f40r2hzp734qn69wfpg3x4jzqely2d6eqj Bond 58 42.0 NAAN 0
# tnam1qr2rqyzn6punyqnlwqnwf7z57ku2wm7nxyvya3xm Bond 33 49.0 NAAN 0
# tnam1qr2rqyzn6punyqnlwqnwf7z57ku2wm7nxyvya3xm Bond 48 53.0 NAAN 0
# tnam1qzlpeudc8uduv6hargvvydhmw7nrje5h0shzflp3 Bond 9 8.0 NAAN 0
# tnam1qzlpeudc8uduv6hargvvydhmw7nrje5h0shzflp3 Bond 16 9.0 NAAN 0
# tnam1qzlpeudc8uduv6hargvvydhmw7nrje5h0shzflp3 Bond 32 3.0 NAAN 0
# tnam1qzlpeudc8uduv6hargvvydhmw7nrje5h0shzflp3 Unbond 9 10.0 NAAN 0
# tnam1qzlpeudc8uduv6hargvvydhmw7nrje5h0shzflp3 Unbond 32 5.0 NAAN 0
# tnam1qq80eqfxpel3m4ukh5z9a0c06rvemvg8muddlrgl Bond 16 72.0 NAAN 0
# tnam1qr3mu9crydrsf564dk0qsfyz7vf3e96c45d5wcdy Bond 7 5.0 NAAN 0
# tnam1qr3mu9crydrsf564dk0qsfyz7vf3e96c45d5wcdy Bond 32 16.0 NAAN 0
# tnam1qr3mu9crydrsf564dk0qsfyz7vf3e96c45d5wcdy Unbond 7 40.0 NAAN 0
# tnam1qr3mu9crydrsf564dk0qsfyz7vf3e96c45d5wcdy Unbond 7 2.0 NAAN 0
# tnam1qr3mu9crydrsf564dk0qsfyz7vf3e96c45d5wcdy Unbond 32 4.0 NAAN 0
# tnam1qr3mu9crydrsf564dk0qsfyz7vf3e96c45d5wcdy Unbond 91 20.0 NAAN 0
# tnam1qqcf4cl70el3evg3tuwl0g8rrf6lem6rhs8a8fhv Bond 18 4.0 NAAN 0
# tnam1qzte5jv9a32g4yc5mjh8r6deuzfdspkc0uhgvwjw Bond 10 115.0 NAAN 0
# tnam1qrmagl90gc5s00yq3cyv62lc7tsde9pq4v42awhn Bond 7 890.0 NAAN 0
# tnam1qrmagl90gc5s00yq3cyv62lc7tsde9pq4v42awhn Unbond 7 100.0 NAAN 0
# tnam1qrmagl90gc5s00yq3cyv62lc7tsde9pq4v42awhn Unbond 7 10.0 NAAN 0
# tnam1qqlcdrwp0cdlqafx7karupgxshh7lstppszrtvqw Bond 45 37.0 NAAN 0
# tnam1qp5kgkzhu7pd5g7qu8jtgdh4u7jylh3nmshy3ztx Bond 56 21.0 NAAN 0
# tnam1qptsujc35e30vxz87wnfyq67kflm82nwhv2ywntx Bond 14 401.0 NAAN 0
# tnam1qzwj3ncrugcgt45up7rlvyph4yapxwslss4dwj3d Bond 78 130.0 NAAN 0
# tnam1qp4qazzfgfap46005svll9twguk6q6pevvlk05ss Bond 33 52.0 NAAN 0
# tnam1qpcurrtccnvy9jt4tqdpktn4gsuau35rsyf0ryys Bond 45 51.0 NAAN 0
# tnam1qr9h4n5ts3gcpjhyqj85eczkdcy0k0g0cy98e9w0 Bond 15 20.0 NAAN 0
# tnam1qpjyj7cv02evwl69u428jm4vst7pd246uvx0sxyq Bond 33 54.0 NAAN 0
# tnam1qzelywqs4x04rlcdm6nlulugc90xa8w2xgujn4c8 Bond 10 72.0 NAAN 0
# tnam1qzelywqs4x04rlcdm6nlulugc90xa8w2xgujn4c8 Unbond 10 80.0 NAAN 0
# tnam1qzzdc0dkqd0cqcttmgtsg9f3t405sgcgwqykjnwc Bond 15 249.0 NAAN 0
# tnam1qruaq8paftw770t4qqrzn2a390smlyf375qcs3hs Bond 10 12.0 NAAN 0
# tnam1qzku2h362rsvrkm8ttrz4f9kjax96c9nqvf6vmj4 Bond 32 4.0 NAAN 0
# tnam1qzku2h362rsvrkm8ttrz4f9kjax96c9nqvf6vmj4 Bond 37 27.0 NAAN 0
# tnam1qzku2h362rsvrkm8ttrz4f9kjax96c9nqvf6vmj4 Unbond 37 31.0 NAAN 0
# tnam1qzku2h362rsvrkm8ttrz4f9kjax96c9nqvf6vmj4 Unbond 37 29.0 NAAN 0
# tnam1qpad2eyk0ygtkgl9g7yfnwml9esfq2hvfgdckgaz Bond 14 63.0 NAAN 0
# tnam1qpad2eyk0ygtkgl9g7yfnwml9esfq2hvfgdckgaz Bond 16 80.0 NAAN 0
# tnam1qrjughe2rmu6dgg2a4v5c57ak8thjkzndcaltvtp Bond 11 15.0 NAAN 0
# tnam1qzchyr7mvqavynmd0kq7a4fnzs5dq6ca6uvg402d Bond 16 63.0 NAAN 0
# tnam1qz9j5ngr7y9l86qc5lree8u634nwgvl5ly7zqmwe Bond 32 41.0 NAAN 0
# tnam1qppjagyesye4u5tlekm3zdmv90l6gu0xzsqcwfhh Bond 11 100.0 NAAN 0
# tnam1qppjagyesye4u5tlekm3zdmv90l6gu0xzsqcwfhh Bond 13 100.0 NAAN 0
# tnam1qppjagyesye4u5tlekm3zdmv90l6gu0xzsqcwfhh Bond 14 300.0 NAAN 0
# tnam1qppjagyesye4u5tlekm3zdmv90l6gu0xzsqcwfhh Unbond 14 300.0 NAAN 0
# tnam1qqax2aq7zt23qdh39sdsh4jdwnmaqkymvs7h27jx Bond 16 70.0 NAAN 0
# tnam1qqax2aq7zt23qdh39sdsh4jdwnmaqkymvs7h27jx Bond 33 39.0 NAAN 0
# tnam1qzxytmpywnppeuguy682mczxkgehkt2p7sau8fvz Bond 12 141.0 NAAN 0
# tnam1qp8g4a69mxuqrrld4amt4pcnu7tf2n60yq5ue4r6 Bond 59 23.0 NAAN 0
# tnam1qr6lyrkc879p7gfaazddua2pw4h3agjzxqd4x8l0 Bond 29 12.34 NAAN 0
# tnam1qr6lyrkc879p7gfaazddua2pw4h3agjzxqd4x8l0 Bond 30 28.7 NAAN 0
# tnam1qr6lyrkc879p7gfaazddua2pw4h3agjzxqd4x8l0 Bond 42 1.34 NAAN 0
# tnam1qq2swekprfqt95jxhvtyvwnkets9x3c9esdwpnhf Bond 16 4.0 NAAN 0
# tnam1qpplavx69mnz48jl6gw85072h9e92y6565ucthmk Bond 23 3.4783 NAAN 0
# tnam1qpkv8rhettr3qsh0at3d9newfarnsa7tqqunuzy6 Bond 15 346.0 NAAN 0
# tnam1qzr5rhd0k4c6mz2dl6uqd0zprpuey28asgjm3kej Bond 44 57.0 NAAN 0
# tnam1qrs5a4quu3mwnl7jppd7aktvylse5l5u8qhkeflm Bond 6 200.0 NAAN 0
# tnam1qz2umhjfachnprp94k0rxfud6xz3jmzjzc0n7jrq Bond 25 1876.0 NAAN 0
# tnam1qznaf7sj50jnmkhx6tfhhcjpp2vdum2a8q2ak4d6 Bond 25 1258.0 NAAN 0
# tnam1qpjc84lkm6w86vr26czglks4w7j3wkutw5lacz7r Bond 14 25.0 NAAN 0
# tnam1qpjc84lkm6w86vr26czglks4w7j3wkutw5lacz7r Bond 15 5.0 NAAN 0
# tnam1qpjc84lkm6w86vr26czglks4w7j3wkutw5lacz7r Bond 17 1.7 NAAN 0
# tnam1qpjc84lkm6w86vr26czglks4w7j3wkutw5lacz7r Unbond 22 2000.0 NAAN 0
# tnam1qrdpshuek2ppefrk6ghyw3n85scyusqj5qf9wl03 Bond 10 174.0 NAAN 0
