NAMASCAN
emil_commons_hub [email protected]
None
Website: None Address: tnam1q9vrxmlr5dlxu4gslu7xl4dtj5mrygtdrvad78e7
3,414,256.685 NAAN BONDED 0.0 BONDS SLASHED 4,670.015 NAAN UNBONDED 0.0 UNBONDS SLASHED 4,670.015 TOTAL WITHDRAWABLE
Bonds & Unbonds
# Owner Address Transaction Type Start Epoch Amount Slashed Amount
# tnam1qz9j5ngr7y9l86qc5lree8u634nwgvl5ly7zqmwe Bond 62 59.0 NAAN 0
# tnam1qrkvy5xh0cryd9u68e3l374mu0urkewuhvc2t4rw Bond 30 1015.0 NAAN 0
# tnam1qpx6gump09c4r9fs5yhgmv2xfqhxy43erqmeqru7 Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qr2rkqfqeql969zrxqqnv88upe856qhzgchcrk0c Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qpwj3agrp7uj3cfutyhc8p87g9ft00qm9sl65hrx Bond 33 52.0 NAAN 0
# tnam1qzw4nxl6twx4at3ucfuscyc4ptqed0u3zc6mwxq5 Bond 30 1035.0 NAAN 0
# tnam1qzggfksl8e8zeryzy9020z4w29rqvutxgywusf2f Bond 47 27.0 NAAN 0
# tnam1qzk5fuzucmmjfnpww9ncpm3hys3jjpk0yqlyk42a Bond 16 58.0 NAAN 0
# tnam1qzx9w9hjzspucejee0ngampatxd2f7eflcn2ayn2 Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qr2cy4llxq7cwe6sema76sppxkv29kcr3u6ha52t Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qpnezx7wedyv50ks3ag28ff07n6zzptlm52m3cqy Bond 37 476.0 NAAN 0
# tnam1qpnezx7wedyv50ks3ag28ff07n6zzptlm52m3cqy Unbond 37 7.0 NAAN 0
# tnam1qzjn3j5z2aptzr8u27fc8yu8w63s03exlccnls2z Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qqqne82tzmnyksgwvqyvhuqc4qpeztlgvg5dgun9 Bond 37 540.0 NAAN 0
# tnam1qqqne82tzmnyksgwvqyvhuqc4qpeztlgvg5dgun9 Unbond 37 11.0 NAAN 0
# tnam1qzv7r6lp89a57u9rt0406k3farfprjn485mrdg9x Bond 30 1030.0 NAAN 0
# tnam1qq2hac3pfejykack4wch2qme0v4ksqzr8v43x7ns Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qp8pz0cmlgasr2ukrkw6tgq4s8sa7y84tuj9epne Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qrxd3tqdswlzgqgfhf8l2xd8uasu5zjykv56l3rk Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qzqa7u9k8s4zg894c66r3r92ga9xarmt6uud5wle Bond 40 11.0 NAAN 0
# tnam1qrd72krxjdxazxes4ddszljf8ylyk96zvqx7x640 Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qp6d9ldcaz9nhh08vykewh9xr2nn8hp97s2a2pjj Bond 85 8.0 NAAN 0
# tnam1qp62r7f0ew4l4qr52c2etel2rvfegy4z0cc5klc0 Bond 90 6.0 NAAN 0
# tnam1qp8aphq0gk8uvfmpz2jr5k8w9azd8qhpjchk3tzm Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qp675myraeq564sr5sj5lmmlv5kzcdzvqgfclj7v Bond 40 8.0 NAAN 0
# tnam1qzdu2gydr5yra668hcavnj0trzevjkujnuzkh6d5 Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qzsm3ktky9dmyfzeq9u20jnkrfg7dq8gz52wla56 Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qzrx7z7jmqshwr5a75hvr70yvqvqstyu8cdf0frc Bond 37 114.0 NAAN 0
# tnam1qzrx7z7jmqshwr5a75hvr70yvqvqstyu8cdf0frc Unbond 37 4.0 NAAN 0
# tnam1qrfnrw4f5eldxxj5dl4q5pz2qfv6xfd6nsw2m8al Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qr8tyxd95gr7nf8mmk5anrwypavcjl4seyxcgnjj Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qr8az0r8nhf8m0wym926ynk4r7dt47t7svvxyue2 Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qzau9f49fadytjp4xcnyypqeam9e9w4amgkpl8zz Bond 30 1015.0 NAAN 0
# tnam1qrw9kpxsyh8faj0smu0s3k7yyu55wm7jxcky82g4 Bond 40 24.0 NAAN 0
# tnam1qry0ve6ejw4mmcpuerg3e8v4xfwrf5543c7vpea4 Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qqy0he32xd47ujj2hyfgwrxke73q6dzzq5jep7jv Bond 30 1040.0 NAAN 0
# tnam1qrfa7hmlk50mhaga054wd78f9yf7wq53zv3g4spt Bond 30 1015.0 NAAN 0
# tnam1qrfuxxfqf36flurh77glclq7gyg737j72g6clhv5 Bond 6 490.0 NAAN 0
# tnam1qrfuxxfqf36flurh77glclq7gyg737j72g6clhv5 Unbond 6 1510.0 NAAN 0
# tnam1qpjm04y2q3tucwpl4luc2lugyz5hhsqmmgrjavp0 Bond 13 90.0 NAAN 0
# tnam1qpjm04y2q3tucwpl4luc2lugyz5hhsqmmgrjavp0 Bond 47 46.0 NAAN 0
# tnam1qpjm04y2q3tucwpl4luc2lugyz5hhsqmmgrjavp0 Unbond 13 53.0 NAAN 0
# tnam1qqj2x2cv727jhu486zjsg8225qsm0tm6sy83mss7 Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qqj92034vrx93n5m5zm038d0wdz9u4tqrutndj6c Bond 40 24.0 NAAN 0
# tnam1qrust0aa3374dh6jrncnc0ht3mdcwkx5lgafm3mv Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qz3gl2lwdyxt298u6weavwe5y0qhftyknqcxutlf Bond 16 74.0 NAAN 0
# tnam1qzxyumun8ehtnqknvhxrvqz346qvku5txsnkzday Bond 30 1035.0 NAAN 0
# tnam1qr8k0qkfk8dggl6enus0g7rtelqvaaunhcdh65jw Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qr87ufmvk07xhyckfmepevks6kq0w7wnqgjuqwr4 Bond 30 1045.0 NAAN 0
# tnam1qq00t6u8husttpmyn78k0a9u4te83g007sywnw6c Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qz7urty56mywx6g8v37pz7pa0daaw90nvq9ywjxk Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qzpgrnafggzl6gx70jfhlve5h7gr807khsa2sfxt Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qze7tfgcylp25dngqjkafn55d8rfffnmq56akn3w Bond 30 1070.0 NAAN 0
# tnam1qz2urrccanmg4jakfshukdqrjfq0lx5azypnayvw Bond 30 1080.0 NAAN 0
# tnam1qzzm8kk0ktkm2ean37w9gfls4m06vljljcexaeqz Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qrurvt3qfrg7w5wvgd0wc7nhdzwmr4qkcyy30dy3 Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qz9vuunf8rudx8wxjy89kmxeuc6pcdw9qg4nzjcg Bond 32 37.0 NAAN 0
# tnam1qzqcn9ejswtnz4g4k20v9xxc85kr4stk7uqgmt2f Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qpfsnxwtj59463rmxeartt2whpawfl28kgvkw9f0 Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qzpnj0mwfmkzt4uacetl7ldhhlyasq5tr5frdgrk Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qqz5ge4nzkya8r9ycmpcprpsxykt7rct7syq6xk3 Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qrp0j53ly5jqvuc958egwat4p3rvar8qmcal9adm Bond 30 1070.0 NAAN 0
# tnam1qr426etxg8u9ds8mqec0y6uv88x5afkdfqwvywq4 Bond 30 1045.0 NAAN 0
# tnam1qpk47qu4ctuvxh445m5mg4z4t9jzl7emnue0c0eg Bond 12 116.0 NAAN 0
# tnam1qqk8ncvtv5794fl535t9xl5yys0s6n0tfuu3jdzq Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qqy8l3wtwp9hg4htjtm5ydgjr56uzd5vyyn4mrg9 Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qr9f5p6vnpy6zrgyg8l33w8tfpc5jx2j0q4uq4nc Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qpsm6yj7x4llffrxw29g8l7jgupwk7mylu7xax4g Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qpzj3ar7pmvzp3edyu6jmq3fzk2p78nnvvtwqhkt Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qzlr6ke469rfw5tqvtand57s80e6ld63tg4sh582 Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qrcvfh6ntat2j7zy3lhef5ps38ar6cj70vt8c8fk Bond 86 8.0 NAAN 0
# tnam1qruxdczlec68ap6takrzcqrfe7020tplc5f954pd Bond 30 1100.0 NAAN 0
# tnam1qrsytr857vhh5ct8n0zh4fs9uyg2zw70w5yl4esm Bond 15 336.0 NAAN 0
# tnam1qrsytr857vhh5ct8n0zh4fs9uyg2zw70w5yl4esm Unbond 15 52.0 NAAN 0
# tnam1qq75td0g5tn4tw9jues4hr73v8py5kfu95zzuygu Bond 30 1070.0 NAAN 0
# tnam1qqkac9k7ux83p5drgdxpj77eh5p2nq40hsa0plse Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qqsc7mzmvy4908jnkq7afqhnrrdj667vcuhl4v49 Bond 40 14.0 NAAN 0
# tnam1qz2rvtcyhjcgyxscq2cjr6n6mnk3ll2umcg5af3e Bond 40 20.0 NAAN 0
# tnam1qqsglgxvwzlhy258c8cdnn7vttrqs40r8ue9qpn2 Bond 87 1250.0 NAAN 0
# tnam1qr6z0wzrp5g39en6en7ama7m5sxkur9lsqx647jj Bond 30 1005.0 NAAN 0
# tnam1qr7nky6c65yeu7v6q69hlxy3y067rfrtrvcd2cu4 Bond 87 26.0 NAAN 0
# tnam1qr7z4gmuccrhn7jaup2lpcar3rv0l6u7k5ujuamq Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qru4ey2szrhmnswt5v9ep3vedah67ka4nupq54hq Bond 30 1100.0 NAAN 0
# tnam1qrqtah2s88e09pjvcnhf0ca6n4rampwllg0qtrvl Bond 30 1040.0 NAAN 0
# tnam1qp44ljxenaq5clgr4fsz22eqxrzgnh3fxvn4rxrd Bond 60 32.0 NAAN 0
# tnam1qz0nzg9wt707l5u2ftsdazwtnrpgrc2swy4t46z7 Bond 46 50.0 NAAN 0
# tnam1qqzec8xhquj4kdfa9d4w0wdtf9quynghdgz82x8a Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qrltjnycyup2n0nv8yehv9p58p7kemnse5rqxjpp Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qzh9zkpl9rcdswnjctqqx9l7z34eez4rr5mnawxn Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qre66krlyp8tdvx36fempkdv7dh07x7pjy7w8w7n Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qpq8qg3fjyms2e3pg59y9w4r0t64a5hqngfdtsj2 Bond 30 1015.0 NAAN 0
# tnam1qpwn4np0atj6luyth04z2atgnnzlsftq6u7u0342 Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qz7dhfgflplq4vhu2qgapgqrxcsu9przfv44c367 Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qzcnjec79j36hpjzl9pkqu5hmqsj5w6xy5lhr7qh Bond 30 1045.0 NAAN 0
# tnam1qzgw7uj3keket8hvfsjutrcz0jy602f9zv2ck0xc Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qrv5ntaexdw8zaj6rnjafdaa7e5jl6pwvyp7ytum Bond 37 218.0 NAAN 0
# tnam1qrv5ntaexdw8zaj6rnjafdaa7e5jl6pwvyp7ytum Unbond 37 8.0 NAAN 0
# tnam1qpkcc0u2aws6xnsvq42dzkhss9kh8u95wsll948e Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qp5kqhpnhtch3qx552wj269mh652a7wgtsua2nha Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qzzeujr39h8gade2ejwjl4zdzu7ep8pykud94nsx Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qqmae9xr0ckjuf0a250mv770jgrcpmqdvueev8un Bond 12 124.0 NAAN 0
# tnam1qpkl4ffp98d0dq9p39jk3rr0fmfdz4v5qqmuhq9s Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qraf6l593w0rjd36xknq925vh9067dfas52z8p70 Bond 40 16.0 NAAN 0
# tnam1qqexulr7xlx2kxv3fk5qw8f569uesrm3yy9xkx6v Bond 30 1090.0 NAAN 0
# tnam1qrwekglp5y6rrt6jgmt8f9vczj8h8pzvquffcjeg Bond 89 40.0 NAAN 0
# tnam1qrwekglp5y6rrt6jgmt8f9vczj8h8pzvquffcjeg Unbond 89 118.0 NAAN 0
# tnam1qz98svf4xt5nyhk69h3haxvuxmg8mj7p4ucrge2g Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qzhkqqgurxzc0pdur52plpe9t8qnpxy29vzq3h58 Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qz72y5mklv4cx5q5ez90sfwhc6jr363tkq7zhgqy Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qr3pum2m3c3ejkghafl0vpgjux776wp39cla55q3 Bond 30 1090.0 NAAN 0
# tnam1qpru4qehgjwvkdrg9wcsp2nnn6jdu9ks6q0uucfh Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qr433gp7jtm66utppnhq6et5aqdsh5ch5qn7g47g Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qq7w8stx49n2faahxtly46ch762xukym5563aap9 Bond 30 1080.0 NAAN 0
# tnam1qqjdrhhfkc97d064xm6g04maxuqszexqxgvn70ww Bond 85 14.0 NAAN 0
# tnam1qqjdrhhfkc97d064xm6g04maxuqszexqxgvn70ww Bond 89 24.0 NAAN 0
# tnam1qzydt5jz87xyrruwf3rg4m6la6x2a8f7ksds83lg Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qrwnh0er807yra8a2uer7k0ss4m7dt7kkvxmh9g7 Bond 30 1100.0 NAAN 0
# tnam1qzdhgecq0u5xhc4ga8nd6692p97fludsrsq3g7gx Bond 14 38.0 NAAN 0
# tnam1qqxv56jxh8xxet0ceyym4h3yqjnyx5xq4gjf693r Bond 12 125.0 NAAN 0
# tnam1qrufw3hj06dlc58w3qk4j9x7ly903dfx6c9g5hwd Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qzxrs2rer74cl0w3wyk0ctksdwsadlh5tqvlcj9m Bond 12 100.0 NAAN 0
# tnam1qq3nm2v947pqfpz9qfxx9s5qqfl6hug6xqse8q6c Bond 37 117.0 NAAN 0
# tnam1qq3nm2v947pqfpz9qfxx9s5qqfl6hug6xqse8q6c Unbond 37 4.0 NAAN 0
# tnam1qzxckjk5tradcdgqwka2ncrkyj8dxadxkyffvnt9 Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qqjks8s44hul4cppl3fk064933ehnv7r2vz0e9qj Bond 40 22.0 NAAN 0
# tnam1qrd7vzrq3xyrtt3qntn685ygqq7sx0egkufg5sqg Bond 30 1005.0 NAAN 0
# tnam1qrjughe2rmu6dgg2a4v5c57ak8thjkzndcaltvtp Bond 11 25.0 NAAN 0
# tnam1qrs560ng7px5tsjezwchhs6ak6t4p3uj5un2yndp Bond 30 1080.0 NAAN 0
# tnam1qq3ccg46t9xw2tmzrmnx8flvrhdmxe6d95j9vu9r Bond 30 1080.0 NAAN 0
# tnam1qq9r54f84qvaekncutpcmrv9cjp4g6zw95mdntrz Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qzpqpllasr9sl445zxklevtj3vm98g8lt5m45r29 Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qzzt9a7ju0zhawjzyl2yad8mlkw2r054pgnq8hnp Bond 30 1005.0 NAAN 0
# tnam1qrqw8j29cf8mqzlk6tvvmsx6lxetv8psuyfdl8hr Bond 37 422.0 NAAN 0
# tnam1qrqw8j29cf8mqzlk6tvvmsx6lxetv8psuyfdl8hr Unbond 37 6.0 NAAN 0
# tnam1qqecetg60xvskkw37qr9k5yen6eve4vdccuj0hv7 Bond 40 7.0 NAAN 0
# tnam1qredrj04z20u0hxw6j7r6jj9xzry057kdvm7gfcn Bond 30 1030.0 NAAN 0
# tnam1qz477s4xsy082qjhes9xg3st4379drmseqay5qey Bond 14 337.0 NAAN 0
# tnam1qz477s4xsy082qjhes9xg3st4379drmseqay5qey Unbond 14 70.0 NAAN 0
# tnam1qz7lmht2yrd3wfjsf4gz4qthqaqtk4mrqgvh9zxm Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qrj3k0dyarzkrv5l8jm8vlch5q46zkcrdsj68dra Bond 33 57.0 NAAN 0
# tnam1qrc64mnze6wr2dw0kkht0440vmkm3ke7dc8mh3yq Bond 30 1100.0 NAAN 0
# tnam1qqwgf46vz65n2qq5ea6ygrd39605x2va2cw8fa78 Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qreak4zx0j7zxr9yz7cfudfaxyml06qqqs7zes98 Bond 30 1070.0 NAAN 0
# tnam1qqpg96y3tjlsv96vafke7k86ds077cuxmsdfeh6h Bond 30 1035.0 NAAN 0
# tnam1qzzzxlnkxe6ehq3rpwd5ewmuaewzplck2vmdql33 Bond 37 98.0 NAAN 0
# tnam1qzzzxlnkxe6ehq3rpwd5ewmuaewzplck2vmdql33 Unbond 37 4.0 NAAN 0
# tnam1qqep47u8j7wl9527feacwxy66ar99agu7sd05e0a Bond 30 1005.0 NAAN 0
# tnam1qppd9wuurdz0ezy2epw0lnqftageklykugd66rjy Bond 26 200.0 NAAN 0
# tnam1qpq3eada7ce5vpwlkr4a04haz3mxql8gz5lle9m2 Bond 37 344.0 NAAN 0
# tnam1qpq3eada7ce5vpwlkr4a04haz3mxql8gz5lle9m2 Unbond 37 10.0 NAAN 0
# tnam1qq8vzcdrygnzt69lwtz77wuw79vpnknre5xcftd4 Bond 91 10.0 NAAN 0
# tnam1qrd7kqjcd4etaqyqgxtxagrmqq3ky5sk45sf8w9x Bond 19 50.0 NAAN 0
# tnam1qzsgsac6zmu6uc7zsyt7yjrltkvajnp5l5axlqft Bond 30 1040.0 NAAN 0
# tnam1qqg7c4qftynuv23vtz85sme4e0ghcmw26y99mt3l Bond 40 25.0 NAAN 0
# tnam1qrwc5pvrlm9mzm4xjlmw279sjdraesta8s7qsayn Bond 9 16.0 NAAN 0
# tnam1qr3hngwns9x6qyvfydjyu7ykr42q8rftdy97665w Bond 30 1045.0 NAAN 0
# tnam1qq7an3e37cya0rer67j3xgey5fec2r6z5syrrjcq Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qpauvf6t9px0jcyy98zk6l8rxfjnms88us99z94s Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qp3aqjxm6mrzshzpq35ehndmhh3xqqw20c33ppsf Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qpy9ng4pmvl366y0a8dfdrvsfhwzj2uepvvr5z3p Bond 30 1030.0 NAAN 0
# tnam1qp77fvxfpcgzdd3ah8fatwzk44lyds50ysx04lz4 Bond 30 1070.0 NAAN 0
# tnam1qzjp8ly2kwkq0lk7ghk53s8hlfsv6tzzhcu6d29t Bond 30 1035.0 NAAN 0
# tnam1qq94azvvh03r3xhmkwrf2xss8c8x96xx3ca9s3az Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qru9fx6nxvv25pldv0uvqsfafy5klrcgsu7rq8va Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qzuae4r0gqfejnv43a0ng82v83kf9nexgy98nhu7 Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qr6khceqxjverfveysrfspc65j55re50qqq2u35z Bond 15 261.0 NAAN 0
# tnam1qr6khceqxjverfveysrfspc65j55re50qqq2u35z Unbond 15 71.0 NAAN 0
# tnam1qrs7grqkdvr58a803w543qevk4eq7ar795k2ufhq Bond 36 265.0 NAAN 0
# tnam1qqwjmfckkqvu5w8wk596lggdlg55atytnv7kfm9u Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qqdm7gnmxukt4t7z79xvpy4mdzk9gahjhy9c38dz Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qqkfu85dtkd445m8kwmekwuc9hvq5vqk9gwp66h0 Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qzactwt8dnkmp69ns0gpyywfyh6xf9w66ccc9j3d Bond 37 356.0 NAAN 0
# tnam1qzactwt8dnkmp69ns0gpyywfyh6xf9w66ccc9j3d Unbond 37 4.0 NAAN 0
# tnam1qrs5kpan6yc04vgl9z8tegak8se7ax9n8uxyvv5v Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qrf3wrfqvxdl22mr59kl9l4y6tyvs6c42skhr4z9 Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qqenam83yhng5avxqt0ezmgn4mnpsry6lyc92me7 Bond 15 322.0 NAAN 0
# tnam1qpkqwhdlhwxu9pgg600z05jcmc8xx2uceyae3vnz Bond 37 244.0 NAAN 0
# tnam1qpkqwhdlhwxu9pgg600z05jcmc8xx2uceyae3vnz Unbond 37 10.0 NAAN 0
# tnam1qzdl28u5d2u88negfg548gcfzfyyv5d3tcdu6c8p Bond 30 1000.0 NAAN 0
# tnam1qqenhlka9qe4g8nk6jc0j6q3tstxn47wfshh4ptp Bond 37 230.0 NAAN 0
# tnam1qqenhlka9qe4g8nk6jc0j6q3tstxn47wfshh4ptp Unbond 37 9.0 NAAN 0
# tnam1qzueqv5wl6pkjxjglfg7qwy23p546qqm4c2dghnp Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qqee0ym2twkgq38v8vvq55xn0jhpdyvgzy7gptyp Bond 32 28.0 NAAN 0
# tnam1qpuuayvue24uraxc6hyctptw8uv4afhskuqjsnhu Bond 58 26.0 NAAN 0
# tnam1qqjshct2m3aewkxan4qhcremf5z8c87hkykdmn5x Bond 12 133.0 NAAN 0
# tnam1qzhnlektj00q0cnlwtndwwwq56kz648rr539vds6 Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qrr9ahjxazs7997yutldf7pl60qjds6gey4uq9z5 Bond 13 40.0 NAAN 0
# tnam1qqrdrhmn2wu94hfx0x9qu4qcm65q2zfxcqxc47nz Bond 58 45.0 NAAN 0
# tnam1qq7dma8wcq84mvvvyu3a2lqa53zkzzxzqghvjuj9 Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qry99e96q2mn74zn3z8tsr7al6ksevdy6sk93fwy Bond 14 56.0 NAAN 0
# tnam1qp3udcf2mtna20jyca08230dglx5tcl6uyhkjxdw Bond 30 1065.0 NAAN 0
# tnam1qrpe0rvs3rsdalr395a5eev6e6n4v96nhsm0yc5u Bond 40 24.0 NAAN 0
# tnam1qqau32asxd3szkqax2x8h5hz8lfsrc2a0ck4l6jw Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qrrl6z4m3zg2ue9zj5yvtrqpyrzs4g03uy5dd9pm Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qp3hy0u676sd2tzxjxgvpjwv5xxk50gdvcvua73z Bond 30 1010.0 NAAN 0
# tnam1qq27xgggg4gaksk89mxfqxf87lts6ld8cujtypza Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qzeq0f4vetpv92wqdn0xnq9t8e8dqphskqpdwyny Bond 30 1030.0 NAAN 0
# tnam1qpxvh8mz3kag06ky5k85upxtzfwf8vsd850dpqk3 Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qpxxx2hw69p0dj2yzregzy9egy9nztwqrc557tf5 Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qzzx5v8e8hn6s3mwgp49z3xu2h0s334feu3v0lkq Bond 13 139.0 NAAN 0
# tnam1qzkd5sd69jz2uwc9znp6jktlq6wqvude8ygu053x Bond 30 1090.0 NAAN 0
# tnam1qrmwvmvffwhl0rfcpqs4hmcfu0thy3stty0uwddt Bond 30 1095.0 NAAN 0
# tnam1qz80pctrv5gydmh9jumeqljck0xs3mj5j5hlmrlf Bond 40 7.0 NAAN 0
# tnam1qrq8qpgh7ym0dk4yhs2v88mglzgcz47a2c9f7ey2 Bond 37 562.0 NAAN 0
# tnam1qrq8qpgh7ym0dk4yhs2v88mglzgcz47a2c9f7ey2 Unbond 37 5.0 NAAN 0
# tnam1qp9xy48hegku3k40pqnysek0k9665dmu5qndkuhk Bond 30 1080.0 NAAN 0
# tnam1qzpmzxq6legdc7r2ehys4ms3kv058phzfsw6ly9t Bond 30 1030.0 NAAN 0
# tnam1qz9ejlqqymg9h533qc8rkput7npwvx9x7vf3e8rh Bond 14 293.0 NAAN 0
# tnam1qz9ejlqqymg9h533qc8rkput7npwvx9x7vf3e8rh Unbond 14 50.0 NAAN 0
# tnam1qrptp99sfscn88es73v4cgpvvhjnu48j8ypsd8su Bond 30 1045.0 NAAN 0
# tnam1qqrvs6zat5g6ysn503vu5ugm2t7lkhf02uwlg5al Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qzagekvyuax7kxfhagcz7cxvdur3v6frmu0rfrea Bond 30 1085.0 NAAN 0
# tnam1qpg6rtsvff4r7mukj584jy3vlg04j7pevvcgc28t Bond 30 1030.0 NAAN 0
# tnam1qrgglevyjq9hcq8mpqgpz2hhdk3l0yqalv3fv3ql Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qzp2c8ru63p8u7lfnwmz8m2yj783qcl9zukxm8ed Bond 62 25.0 NAAN 0
# tnam1qzgq23sgxn5s26gv75ag20j5u44nst4uy59h3fdr Bond 30 1035.0 NAAN 0
# tnam1qpfwfgdqyeycr4zgeqqerstl4cqa9hgvmucr5rp4 Bond 13 93.0 NAAN 0
# tnam1qpj6zk9vgwxavgxlw28ww73g0dmt5xm5kvppd4qz Bond 60 47.0 NAAN 0
# tnam1qqr7xfx2zqa6t3lurufyumj6tkgeqa4f9qvx92m3 Bond 33 44.0 NAAN 0
# tnam1qqhuam0mnse8wqfhhs5m95gu2t8aaupdrc7feu6s Bond 30 1025.0 NAAN 0
# tnam1qr05yxteg26d0cpuprgp8dtl2ezyvekmrq8rlssn Bond 37 88.0 NAAN 0
# tnam1qr05yxteg26d0cpuprgp8dtl2ezyvekmrq8rlssn Unbond 37 8.0 NAAN 0
# tnam1qzz5et87s0r6e75yfh5xda47umey9rn4kuva2l5r Bond 33 51.0 NAAN 0
# tnam1qpzxjneyve50x5pn55qf4fs67kynzg2saqkks852 Bond 30 1015.0 NAAN 0
# tnam1qzhxd3ywgn7sl93mwkmgz8pv8enuzlvgzyene7tn Bond 15 229.0 NAAN 0
# tnam1qzhxd3ywgn7sl93mwkmgz8pv8enuzlvgzyene7tn Unbond 15 65.0 NAAN 0
# tnam1qpxvwltfy3yyc4ycvne8wck4xuewaq04lyw3wwj9 Bond 30 1050.0 NAAN 0
# tnam1qq9cfdlv4l44w2uvw6x9nzzmnqfn9jqrkgkr5ya9 Bond 30 1080.0 NAAN 0
# tnam1qqxydeed4pt3e709mlg5qskn8m7wrnx8kgynjmr0 Bond 30 1100.0 NAAN 0
# tnam1qqvljw397q67pq680773wvz023xy3w30lge6tacs Bond 30 1060.0 NAAN 0
# tnam1qry2f0zyd7zwy5gfesjnytqsy05tae7q0yyf6z8n Bond 30 1040.0 NAAN 0
# tnam1qqspmc4mr2yqkp877avzxxwf9v8lu79s3g889xs2 Bond 87 1085.0 NAAN 0
# tnam1qpuyyaup73n3e8f0k5a3q8n8creqpjy6ks0t7rvc Bond 30 1075.0 NAAN 0
# tnam1qpxhzkcds57gnk6npg08hpz62y0zucp6yyrpst88 Bond 14 277.0 NAAN 0
# tnam1qzgngcg7gm9zlc5xwm686asw750z4tcsfcnppl8w Bond 30 1055.0 NAAN 0
# tnam1qpkrg7rssyl2h6v4uy5r6f0j3ycd8mvecum6snjc Bond 83 2.0 NAAN 0
# tnam1qpkrg7rssyl2h6v4uy5r6f0j3ycd8mvecum6snjc Unbond 83 4.0 NAAN 0
# tnam1qpus7z57n06e2lm44rznqvkcq7e4yg9rav6avhds Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qqgvwfkyz2jlja45w065s79f9ghugkp6useh6wkg Bond 30 1005.0 NAAN 0
# tnam1qr5lyqjwkawa5069pzygy6zhtkffn3ftny05qywf Bond 30 1020.0 NAAN 0
# tnam1qpww5wwjkhx5t8rqaurkfkctfkwwp5qpwgwm6pda Bond 14 366.0 NAAN 0
# tnam1qpww5wwjkhx5t8rqaurkfkctfkwwp5qpwgwm6pda Unbond 14 76.0 NAAN 0
